Технические характеристики контейнеров, размеры контейнеров, внутренний объём, количество евро паллетов, масса морских и железнодорожных контейнеров.*
тип | размеры, мм | внутренние размеры, мм |
дверной проём, мм | евро паллеты 120*80сm |
масса, кг | Внутренний объём**, м³ |
|||||
длина | ширина | высота | длина | ширина | высота | ширина | высота | ||||
10′ DC | 2990 | 2438 | 2591 | 2830 | 2330 | 2370 | 2310 | 2270 | - | 1380 | 15 |
20′ DC | 6058 | 2438 | 2591 | 5905 | 2350 | 2381 | 2336 | 2291 | 11 | 2250 | 33,2 |
20′ PW | 6058 | 2500 | 2591 | 5950 | 2400 | 2380 | 2390 | 2270 | 14 | 2350 | 34,6 |
20′ HC | 6058 | 2438 | 2689 | 5915 | 2350 | 2596 | 2340 | 2458 | 11 | 2350 | 38,5 |
20′ OT | 5888 | 2345 | 2315 | 5415 | 2205 | 2280 | 2235 | 2280 | 11 | 2280 | 32 |
30′ DC | 9120 | 2440 | 2590 | 8930 | 2330 | 2350 | 2280 | 2260 | - | 2840 | 21,1 |
40′ DC | 12192 | 2438 | 2591 | 12045 | 2309 | 2379 | 2336 | 2280 | 25 | 3750 | 67,5 |
40′ HC | 12192 | 2438 | 2896 | 12056 | 2347 | 2684 | 2340 | 2597 | 25 | 4200 | 75,6 |
40′ PW | 12192 | 2500 | 2591 | 12045 | 2432 | 2379 | 2432 | 2280 | 30 | 4850 | 70,5 |
40′ HCPW | 12192 | 2500 | 2896 | 12100 | 2426 | 2694 | 2390 | 2580 | 30 | 4150 | 79,1 |
40′ OT | 12029 | 2342 | 2326 | 11544 | 2350 | 2381 | 2235 | 2280 | 25 | 4150 | 65,5 |
45′ HC | 13716 | 2438 | 2896 | 13556 | 2352 | 2698 | 2343 | 2585 | 27 | 4800 | 86,0 |
45′ HCPW1 | 13716 | 2500 | 2750 | 13556 | 2400 | 2563 | 2295 | 2505 | 33 | 4180 | 85,1 |
45′ HCPW2 | 13716 | 2500 | 2896 | 13556 | 2400 | 2698 | 2295 | 2585 | 33 | 4950 | 88,8 |
3 тонны | 2100 | 1350 | 2400 | 1930 | 1930 | 2160 | 1225 | 2100 | - | 300 | 5,16 |
5 тонн | 2640 | 2110 | 2400 | 2460 | 1170 | 2160 | 1950 | 2585 | - | 500 | 10,4 |
* Внутренние размеры и объём 20-футовых, 40-футовых, 45-футовых контейнеров, могут отличаться, в зависимости от производителя. Максимальная масса брутто контейнеров различается из-за более точного перерасчета фунтов в килограммы и не содержит противоречия или указаний на допустимый перегруз.
** Внутренний объем контейнера не идентичен реальному объему груза в нем. Объем груза всегда несколько меньше (например, реальная расчетная норма загрузки 20-футового контейнера – 28 м3, а 40НС контейнера – 68 м3. Многое зависит и от типа груза, размера коробов и т.д.